2022年2月1日より 一部商品価格改定のご案内
皆様におかれましてはますますお清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は、弊社の商品をご愛顧いただきまして誠にありがとうございます。
この度、近年の原料値上げに伴う食材の高騰により、
誠に勝手ながら2022年2月1日(火)より
下記の通り、一部商品を価格改定させていただきます。
平素は、弊社の商品をご愛顧いただきまして誠にありがとうございます。
この度、近年の原料値上げに伴う食材の高騰により、
誠に勝手ながら2022年2月1日(火)より
下記の通り、一部商品を価格改定させていただきます。
商品名 | 価格改定前(税込) | 価格改定後(税込) |
---|---|---|
フルーツポンチ・フルーツデザート | ||
フルーツポンチ プレーン | 864円 | 972円 |
フルーツポンチ ブルゴーニュ | 1,080円 | 1,188円 |
フルーツポンチ ローヤル | 1,080円 | 1,188円 |
フルーツデザート さくらんぼ | 1,404円 | 1,512円 |
フルーツデザート 白桃 | 972円 | 1,080円 |
フルーツデザート 黄金桃 | 972円 | 1,080円 |
フルーツデザート ラ フランス | 1,404円 | 1,512円 |
フルーツデザートミニパック 全種 | 540円 | 648円 |
フルーツジャム | ||
フルーツジャム 全種 | 1,080円 | 1,188円 |
ドライフルーツ | ||
ジャイアントコーン | 648円 | 756円 |
カシューナッツ | 864円 | 972円 |
パインチビット | 756円 | 864円 |
バナナチップ | 540円 | 648円 |
ワイルドブルーベリー | 1,512円 | 1,620円 |
レーズン | 540円 | 648円 |
何卒、ご理解くださいますようお願い申し上げます。
※店舗により、扱っている商品が異なります。詳しくはご購入予定の店舗までお問い合わせください。