フルーツパーラー グランドメニュー価格改定のお知らせ(池袋西武店)
フルーツパーラー グランドメニュー価格改定のお知らせ
皆様におかれましてはますますお清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は、弊社の商品をご愛顧いただきまして誠にありがとうございます。
この度、近年の原料値上げに伴う食材の高騰により、
誠に勝手ながら2022年7月1日(金)より
グランドメニュー内の一部商品を除き
価格を改定させていただくことになりました。
詳細につきましては、下記の通りとなります。
何卒、ご理解くださいますようお願い申し上げます。
商品名 | 価格改定前(税込) | 価格改定後(税込) |
---|---|---|
フルーツデザート | ||
フルーツポンチ(プレーンタイプ) | 1,155円 | 1,430円 |
クラレットポンチ(赤ワイン入り) | 1,265円 | 1,540円 |
ロイヤルポンチ(ペパーミントリキュール入り) | 1,265円 | 1,540円 |
バナナチョコレートパフェ | 1,650円 | 1,870円 |
千疋屋スペシャルパフェ | 2,200円 | 2,420円 |
マスクメロンパフェ | 3,190円 | 3,740円 |
フルーツ&ヨーグルト | 1,595円 | 1,760円 |
プリンアラモード(ラム酒入り) | 2,090円 | 2,640円 |
フルーティクリームあんみつ | 1,980円 | 2,200円 |
アソートフルーツ | 3,190円 | 3,850円 |
フルーツフル アフターヌーンティーセット | 3,740円 | 4,290円 |
メロンシャーベット | 935円 | 990円 |
カシスシャーベット | 825円 | 880円 |
マンゴーシャーベット | 825円 | 880円 |
バニラアイスクリーム | 825円 | 880円 |
バナナアイスクリーム | 825円 | 880円 |
チョコレートアイスクリーム | 825円 | 880円 |
アボカドアイスクリーム | 825円 | 880円 |
アメリカンショートケーキ(ストロベリー) | 1,045円 | 1,210円 |
アメリカンショートケーキ(ブルーベリー) | 1,045円 | 1,210円 |
アメリカンショートケーキ(ミックスベリー) | 1,045円 | 1,210円 |
フルーツドリンク | ||
オレンジジュース | 1,100円 | 1,210円 |
グレープフルーツジュース | 1,100円 | 1,210円 |
パイナップルジュース | 1,100円 | 1,210円 |
マスクメロンジュース | 2,145円 | 2,640円 |
ミックスジュース | 1,430円 | 1,540円 |
マンゴーネクター | 1,760円 | 据置き |
パパイヤネクター | 1,265円 | 1,430円 |
マンゴーミルクシェイク | 1,430円 | 1,540円 |
バナナミルクシェイク | 935円 | 1,045円 |
ストロベリーミルクシェイク | 935円 | 1,045円 |
ブルーベリーミルクシェイク | 935円 | 1,045円 |
アボカドミルクシェイク | 935円 | 1,320円 |
コーヒー & 紅茶 | ||
ホット | ||
ブレンド | 550円 | 660円 |
アメリカン | 550円 | 660円 |
エスプレッソ | 550円 | 660円 |
カフェラテ | 605円 | 715円 |
カプチーノ | 605円 | 715円 |
ダージリン | 550円 | 660円 |
アールグレイ | 550円 | 660円 |
アイス | ||
アイスコーヒー | 550円 | 660円 |
アイスカフェラテ | 605円 | 715円 |
アイスティー | 550円 | 660円 |
洋食アラカルト | ||
フルーツサンドイッチ(イートイン) | 1,375円 | 1,595円 |
フルーツサンドイッチ(テイクアウト) | 1,242円 | 1,512円 |
アボカドとトマトのサンドイッチ | 1,430円 | 1,595円 |
ミックスサンドイッチ | 1,320円 | 1,595円 |
マンゴーカレーライス | 1,430円 | 1,650円 |
マンゴーカレーライス タンドリーチキンのせ | 1,540円 | 1,760円 |
パイナップルハッシュドビーフライス | 1,430円 | 1,650円 |
スパイシーココナッツカレーライス | 1,540円 | 1,760円 |
アボカドライス(シュリンプ) | 1,430円 | 1,650円 |
アボカドライス(ローストチキン) ~カレーライスとパルミジャーノ風味~ |
1,650円 | 1,870円 |