2023年9月1日よりグロッサリー商品 一部価格改定のご案内
皆様におかれましてはますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は、弊社の商品をご愛顧いただきまして誠にありがとうございます。
平素は、弊社の商品をご愛顧いただきまして誠にありがとうございます。
この度、近年の原料値上げに伴う食材の高騰により、
誠に勝手ながら2023年9月1日(金)より、下記の通り一部商品の価格改定を実施させていただきます。
商品名 | 価格改定前(税込) | 価格改定後(税込) |
---|---|---|
フルーツケーキ | ||
各種1個(フルーツミックス / パイナップル / オレンジ) | 238円 | 270円 |
5個入 | 1,188円 | 1,404円 |
10個入 | 2,376円 | 2,808円 |
15個入 | 3,564円 | 4,212円 |
25個入 | 5,940円 | 7,020円 |
トリプルセレクション | ||
12個入 | 3,240円 | 3,564円 |
21個入 | 5,724円 | 6,048円 |
ミルフィーユ | ||
3個入 | 648円 | 702円 |
6個入 | 1,296円 | 1,404円 |
12個入 | 2,592円 | 2,808円 |
15個入 | 3,240円 | 3,564円 |
18個入 | 3,888円 | 4,212円 |
24個入 | 5,400円 | 5,724円 |
30個入 | 6,480円 | 7,020円 |
ピュアフルーツジェリー | ||
各種1個(さくらんぼ / ラ・フランス / 伊予柑 / 白桃 / りんご / ピオーネ) | 432円 | 486円 |
1個(シャインマスカット) | 648円 | 702円 |
5個入 | 2,376円 | 2,700円 |
7個入 | 3,240円 | 3,564円 |
8個入 | 3,780円 | 4,320円 |
12個入 | 5,400円 | 5,940円 |
14個入 | 6,480円 | 7,020円 |
7個入(シャインマスカット入り) | 3,456円 | 3,888円 |
14個入(シャインマスカット入り) | 6,912円 | 7,560円 |
ジェリーアソート | ||
15個入 | 7,128円 | 7,560円 |
21個入 | 9,504円 | 9,936円 |
マロングラッセ | ||
5個入 | 1,458円 | 1,620円 |
8個入 | 2,376円 | 2,592円 |
12個入 | 3,564円 | 3,888円 |
ストレートジュース | ||
各種1本(みかん / りんご / ぶどう) | 486円 | 540円 |
6本入 | 3,240円 | 3,564円 |
8本入 | 4,320円 | 4,752円 |
10本入 | 5,400円 | 5,940円 |
12本入 | 6,480円 | 7,128円 |
果汁100%ジュース | ||
各種1本(うんしゅうみかん / アルフォンソマンゴー) | 2,916円 | 3,240円 |
収穫の恵み プレミアムフルーツジュース | ||
各種1本(りんご / ぶどう / ラ・フランス) | 2,916円 | 3,240円 |
アイスクリーム | ||
各種1個(バニラアイスクリーム / バナナアイスクリーム) | 411円 | 465円 |
各種1個(ストロベリーアイスクリーム / チョコレートアイスクリーム / ココナッツアイスクリーム / カラメルアイスクリーム / 抹茶アイスクリーム | 432円 | 465円 |
マロンアイスクリーム | 465円 | 486円 |
シャーベット | ||
オレンジシャーベット / レモンシャーベット / グレープシャーベット / パイナップルシャーベット / りんごシャーベット | 378円 | 432円 |
ピーチシャーベット | 432円 | 465円 |
クイーンストロベリーシャーベット / メロンシャーベット / マンゴーシャーベット / うんしゅうみかんシャーベット | 465円 | 486円 |
アイスクッキーサンド | ||
バニラアイスクッキーサンド / バナナアイスクッキーサンド | 540円 | 594円 |
何卒、ご理解くださいますようお願い申し上げます。
※店舗により、取扱い商品が異なります。詳しくはご購入予定の店舗までお問い合わせください。
※店舗により、取扱い商品が異なります。詳しくはご購入予定の店舗までお問い合わせください。