2025年6月1日より フルーツパーラーメニュー価格改定のお知らせ
皆様におかれましてはますますお清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は、弊社の商品をご愛顧いただきまして誠にありがとうございます。
この度、近年の原材料及び光熱費等の値上げに伴う価格の高騰により、
誠に勝手ながら2025年6月1日(日)より
弊社フルーツパーラーにて提供しておりますグランドメニューおよび店舗限定メニューにつきまして、
価格の改定させていただくことになりました。
何卒諸般の事情をご賢察の上、ご了承賜りますようお願い申し上げます。
日本橋本店 フルーツパーラー | ||
商品名 | 価格改定前(税込) | 価格改定後(税込) |
---|---|---|
フルーツデザート | ||
フルーツポンチ | 2,090円 | 据置き |
クラレットポンチ | 2,200円 | 据置き |
ロイヤルポンチ | 2,200円 | 据置き |
千疋屋スペシャルパフェ | 3,410円 | 3,740円 |
バナナチョコレートパフェ | 2,860円 | 3,190円 |
マスクメロンパフェ | 4,400円 | 4,620円 |
フルーツ&ヨーグルト | 2,640円 | 2,750円 |
プリンアラモード | 3,410円 | 3,520円 |
フルーティークリームあんみつ | 3,080円 | 3,190円 | アソートフルーツ | 4,730円 | 据置き | アソートフルーツプレミアム | 7,700円 | 据置き |
シャーベット&アイスクリーム | ||
カシスシャーベット | 1,430円 | 1,760円 |
マンゴーシャーベット | 1,430円 | 1,760円 |
メロンシャーベット | 1,650円 | 1,980円 |
バナナアイスクリーム | 1,430円 | 1,760円 |
チョコレートアイスクリーム | 1,430円 | 1,760円 |
アボカドアイスクリーム | 1,430円 | 1,760円 |
バニラアイスクリーム | 1,430円 | 1,760円 |
アメリカンショートケーキ | ||
ストロベリー | 2,200円 | 2,420円 |
ブルーベリー | 2,200円 | 2,420円 |
ミックスベリー | 2,200円 | 2,420円 |
アフターヌーンティー | ||
フルーツフル アフターヌーンティーセット | 5,830円 | 5,940円 |
フルーツドリンク | ||
ジュース | ||
オレンジ | 1,760円 | 据置き |
グレープフルーツ | 1,760円 | 据置き |
パイナップル | 1,760円 | 据置き |
マスクメロン | 3,190円 | 据置き |
ミックス | 2,090円 | 据置き |
ミルクシェイク | ||
マンゴー | 2,200円 | 2,530円 |
バナナ | 1,870円 | 2,200円 |
ストロベリー | 1,870円 | 1,980円 |
ブルーベリー | 1,870円 | 1,980円 |
アボカド | 1,980円 | 2,090円 |
ネクター | ||
マンゴー | 2,310円 | 据置き |
パパイヤ | 1,980円 | 据置き |
サンドイッチ | ||
フルーツサンドイッチ (イートイン) |
2,310円 | 2,640円 |
フルーツサンドイッチ (テイクアウト) |
1,836円 | 2,160円 |
アボカドトマト | 2,200円 | 据置き |
ミックスサンドイッチ | 2,310円 | 2,530円 |
コーヒー&紅茶 | ||
HOT | ||
ブレンド | 935円 | 据置き |
アメリカン | 935円 | 据置き |
エスプレッソ | 935円 | 990円 |
カフェラテ | 990円 | 据置き |
カプチーノ | 990円 | 据置き |
ダージリン | 1,045円 | 据置き |
アールグレイ | 1,045円 | 据置き |
ICE | ||
アイスコーヒー | 935円 | 990円 |
アイスカフェラテ | 990円 | 据置き |
アイスティー | 935円 | 990円 |
セットドリンク | ||
ホットコーヒー・アイスコーヒー・ホットダージリン・ホットアールグレイ・アイスティー | 495円 | 据置き |
日本橋本店 カフェディフェスタ | ||||
商品名 | 価格改定前(税込) [イートイン] |
価格改定後(税込) [イートイン] |
価格改定前(税込) [テイクアウト] |
価格改定後(税込) [テイクアウト] |
---|---|---|---|---|
ソフトクリーム | ||||
バニラ コーン | 495円 | 据置き | 486円 | 据置き |
バニラ カップ | 495円 | 据置き | 486円 | 据置き |
フルーツ コーン | 495円 | 据置き | 486円 | 据置き |
フルーツ カップ | 495円 | 据置き | 486円 | 据置き |
ミックス コーン | 495円 | 据置き | 486円 | 据置き |
ミックス カップ | 495円 | 据置き | 486円 | 据置き |
フルーツドリンク | ||||
ベリーリッチシェイク | ||||
バナナ | 638円 | 748円 | 627円 | 735円 |
イチゴ | 638円 | 748円 | 627円 | 735円 |
マンゴー | 638円 | 748円 | 627円 | 735円 |
日本橋美人SOYシェイク | ||||
バナナ | 660円 | 770円 | 648円 | 756円 |
イチゴ | 660円 | 770円 | 648円 | 756円 |
マンゴー | 660円 | 770円 | 648円 | 756円 |
ブルーベリー | 660円 | 770円 | 648円 | 756円 |
フルーツデザート | ||||
ソフトクリームパフェ | ||||
スペシャル | 1,980円 | 据置き | – | – |
メロン | 2,310円 | 据置き | – | – |
メキシコマンゴー | 2,090円 | 据置き | – | – |
サンデー | ||||
ショコラバナナ | 715円 | 据置き | 702円 | 据置き |
ブルーベリー | 715円 | 据置き | 702円 | 据置き |
マンゴー | 825円 | 据置き | 810円 | 据置き |
ロールケーキ | ||||
メキシコマンゴーロールケーキ | 1,650円 | 据置き | – | – |
洋食 | ||||
単品 | ||||
マンゴーカレー | 1,100円 | 1,320円 (ドリンクセット) (1,430円) |
1,080円 | 1,296円 |
ライス大盛 | 1,210円 | 1,430円 (ドリンクセット) (1,540円) |
1,188円 | 1,404円 |
ハッシュドビーフ | 1,100円 | 1,320円 (ドリンクセット) (1,430円) |
1,080円 | 1,296円 |
ライス大盛 | 1,210円 | 1,430円 (ドリンクセット) (1,540円) |
1,188円 | 1,404円 |
ココナッツカレー | 1,100円 | 1,320円 (ドリンクセット) (1,430円) |
1,080円 | 1,296円 |
ライス大盛 | 1,210円 | 1,430円 (ドリンクセット) (1,540円) |
1,188円 | 1,404円 |
辛口スープカレー | 1,430円 | 1,650円 (ドリンクセット) (1,760円) |
– | – |
アボカドピザトースト | 748円 | 803円 (ドリンクセット) (913円) |
– | – |
バナナトースト | 880円 | 935円 (ドリンクセット) (1,045円) |
– | – |
ハーフフルーツサンド | 1,045円 | 1,210円 (ドリンクセット) (1,320円) |
– | – |
ハーフサイズセット | ||||
マンゴーカレー&フルーツサンド | 1,320円 | 1,540円 (ドリンクセット) (1,650円) |
– | – |
ハッシュドビーフ&フルーツサンド | 1,320円 | 1,540円 (ドリンクセット) (1,650円) |
– | – |
ココナッツカレー&フルーツサンド | 1,320円 | 1,540円 (ドリンクセット) (1,650円) |
– | – |
ドリンクメニュー | ||||
ジュース | ||||
オレンジ | 660円 | 据置き | 648円 | 据置き |
うんしゅうみかん | 660円 | 据置き | 648円 | 据置き |
キウイフルーツ | 550円 | 据置き | 540円 | 据置き |
グレープフルーツ | 660円 | 据置き | 648円 | 据置き |
マンゴー | 715円 | 据置き | 702円 | 据置き |
HOT | ||||
ブレンドコーヒー | 440円 | 据置き | 432円 | 据置き |
アメリカンコーヒー | 440円 | 据置き | 432円 | 据置き |
エスプレッソコーヒー | 462円 | 据置き | 454円 | 据置き |
カフェラテ | 550円 | 据置き | 540円 | 据置き |
紅茶 | 528円 | 据置き | 519円 | 据置き |
ココア | 550円 | 据置き | 540円 | 据置き |
レモネード | 517円 | 据置き | 508円 | 据置き |
ICE | ||||
コーヒー | 440円 | 据置き | 432円 | 据置き |
カフェラテ | 550円 | 据置き | 540円 | 据置き |
紅茶 | 528円 | 据置き | 519円 | 据置き |
ピーチティー | 528円 | 据置き | 519円 | 据置き |
レモネード | 517円 | 据置き | 508円 | 据置き |
ココア | 550円 | 据置き | 540円 | 据置き |
デリバリー | ||||
UberEats | 価格改定前(税込) | 価格改定後(税込) | ||
マンゴーカレー | 1,700円 | 1,900円 | ||
ハッシュドビーフ | 1,700円 | 1,900円 | ||
ココナッツカレー | 1,700円 | 1,900円 | ||
フルーツサンド | 2,200円 | 2,500円 |
麻布台ヒルズ店 | ||
商品名 | 価格改定前(税込) | 価格改定後(税込) |
---|---|---|
フルーツデザート | ||
シーズナルフルーツポンチ | 1,980円 | 据置き |
千疋屋スペシャルパフェ | 3,300円 | 3,630円 |
バナナチョコレートパフェ | 2,750円 | 3,080円 |
マスクメロンパフェ | 4,290円 | 4,510円 |
フルーツヨーグルト | 2,530円 | 2,640円 |
プリンアラモード | 3,300円 | 3,410円 |
クリームあんみつ | 2,970円 | 3,080円 |
アソートフルーツセレクション | 5,390円 | 据置き |
フルーツサラダパフェ | 1,980円 | 2,090円 |
シャーベット&アイスクリーム | ||
カシスシャーベット | 1,320円 | 1,650円 |
マンゴーシャーベット | 1,320円 | 1,650円 |
メロンシャーベット | 1,540円 | 1,870円 |
バナナアイスクリーム | 1,320円 | 1,650円 |
チョコレートアイスクリーム | 1,320円 | 1,650円 |
アボカドアイスクリーム | 1,320円 | 1,650円 |
バニラアイスクリーム | 1,320円 | 1,650円 |
アメリカンショートケーキ | ||
ストロベリー | 2,090円 | 2,310円 |
ブルーベリー | 2,090円 | 2,310円 |
ミックスベリー | 2,090円 | 2,310円 |
フルーツドリンク | ||
ジュース | ||
オレンジ | 1,650円 | 据置き |
グレープフルーツ | 1,650円 | 据置き |
パイナップル | 1,650円 | 据置き |
マスクメロン | 3,080円 | 据置き |
ミックス | 1,980円 | 据置き |
ミルクシェイク | ||
マンゴー | 2,090円 | 2,420円 |
バナナ | 1,760円 | 2,090円 |
ストロベリー | 1,760円 | 1,870円 |
ブルーベリー | 1,760円 | 1,870円 |
アボカド | 1,870円 | 1,980円 |
ネクター | ||
マンゴー | 2,200円 | 据置き |
パパイヤ | 1,870円 | 据置き |
サンドイッチ | ||
フルーツサンドイッチ (イートイン) |
2,200円 | 2,530円 |
フルーツサンドイッチ (テイクアウト) |
1,836円 | 2,160円 |
アボカドトマト | 2,090円 | 据置き |
ミックスサンドイッチ | 2,200円 | 2,420円 |
洋食 | ||
マンゴーカレーライス | 2,200円 | 2,420円 |
パイナップルハッシュドビーフライス | 2,200円 | 2,420円 |
スパイシーココナッツカレーライス | 2,310円 | 2,530円 |
ランチタイムセット | 2,970円 | 3,190円 |
コーヒー&紅茶 | ||
HOT | ||
ブレンド | 935円 | 据置き |
アメリカン | 935円 | 据置き |
エスプレッソ | 935円 | 990円 |
カフェラテ | 990円 | 据置き |
カプチーノ | 990円 | 据置き |
ダージリン | 1,045円 | 据置き |
アールグレイ | 1,045円 | 据置き |
アッサム | 1,045円 | 据置き |
季節の紅茶 | 1,045円 | 据置き |
季節のルイボスティー | 1,045円 | 据置き |
ICE | ||
アイスコーヒー | 935円 | 990円 |
アイスカフェラテ | 990円 | 据置き |
アイスティー | 1,045円 | 据置き |
セットドリンク | ||
カップ | +495円 | 据置き |
ポット | +715円 | 据置き |
日本橋髙島屋店 | ||
商品名 | 価格改定前(税込) | 価格改定後(税込) |
---|---|---|
フルーツデザート | ||
フルーツポンチ | 1,870円 | 据置き |
クラレントポンチ | 1,980円 | 据置き |
ロイヤルポンチ | 1,980円 | 据置き |
千疋屋スペシャルパフェ | 3,190円 | 3,520円 |
バナナチョコレートパフェ | 2,640円 | 2,970円 |
マスクメロンパフェ | 4,180円 | 4,400円 |
フルーツ&ヨーグルト | 2,420円 | 2,530円 |
プリンアラモード | 3,190円 | 3,300円 |
フルーティークリームあんみつ | 2,860円 | 2,970円 |
アソートフルーツ | 4,510円 | 据置き |
アボカドクレープ | 1,980円 | 2,200円 |
シャーベット&アイスクリーム | ||
カシスシャーベット | 1,210円 | 1,540円 |
マンゴーシャーベット | 1,210円 | 1,540円 |
メロンシャーベット | 1,430円 | 1,760円 |
バナナアイスクリーム | 1,210円 | 1,540円 |
チョコレートアイスクリーム | 1,210円 | 1,540円 |
アボカドアイスクリーム | 1,210円 | 1,540円 |
バニラアイスクリーム | 1,210円 | 1,540円 |
アメリカンショートケーキ | ||
ストロベリー | 1,980円 | 2,200円 |
ブルーベリー | 1,980円 | 2,200円 |
ミックスベリー | 1,980円 | 2,200円 |
アフターヌーンティー | ||
フルーツフル アフターヌーンティーセット | 5,610円 | 5,720円 |
フルーツドリンク | ||
ジュース | ||
オレンジ | 1,540円 | 据置き |
グレープフルーツ | 1,540円 | 据置き |
パイナップル | 1,540円 | 据置き |
マスクメロン | 2,970円 | 据置き |
ミックス | 1,870円 | 据置き |
ミルクシェイク | ||
マンゴー | 1,980円 | 2,310円 |
バナナ | 1,650円 | 1,980円 |
ストロベリー | 1,650円 | 1,760円 |
ブルーベリー | 1,650円 | 1,760円 |
アボカド | 1,760円 | 1,870円 |
ネクター | ||
マンゴー | 2,090円 | 据置き |
パパイヤ | 1,760円 | 据置き |
サンドイッチ | ||
フルーツサンドイッチ (イートイン) |
2,090円 | 2,420円 |
フルーツサンドイッチ (テイクアウト) |
1,836円 | 2,160円 |
アボカドトマト | 1,980円 | 据置き |
ミックスサンドイッチ | 2,090円 | 2,310円 |
洋食 | ||
マンゴーカレーライス | 2,090円 | 2,310円 |
パイナップルハッシュドビーフライス | 2,090円 | 2,310円 |
スパイシーココナッツカレーライス | 2,200円 | 2,420円 |
アボカドライス | 1,870円 | 2,090円 |
コーヒー&紅茶 | ||
HOT | ||
ブレンド | 825円 | 据置き |
アメリカン | 825円 | 据置き |
エスプレッソ | 825円 | 880円 |
カフェラテ | 880円 | 据置き |
カプチーノ | 880円 | 据置き |
ダージリン | 825円 | 据置き |
アールグレイ | 825円 | 据置き |
季節のフレーパーティー | 935円 | 据置き |
ICE | ||
アイスコーヒー | 825円 | 880円 |
アイスカフェラテ | 880円 | 据置き |
アイスティー | 825円 | 880円 |
セットドリンク | ||
ホットコーヒー・アイスコーヒー・ホットダージリン・ホットアールグレイ・アイスティー | +495円 | 据置き |
ハーフサイズメニュー | ||
マンゴーカレーライス | 1,045円 | 1,155円 |
パイナップルハッシュドビーフライス | 1,045円 | 1,155円 |
スパイシーココナッツカレーライス | 1,100円 | 1,210円 | フルーツサンドイッチ | 1,045円 | 1,210円 | フルーツサラダセット | +550円 | +605円 |
ハーフセット(2種のカレーorハッシュドビーフ&フルーツサンドドリンク付き) | ||
マンゴーカレーライス | 2,266円 | 2,541円 | パイナップルハッシュドビーフライス | 2,266円 | 2,541円 |
スパイシーココナッツカレーライス | 2,321円 | 2,596円 |
ミニパフェセット | ||
千疋屋スペシャルパフェ | +1,540円 | +1,705円 |
バナナチョコレートパフェ | +1,265円 | +1,430円 |
新宿髙島屋店 | ||
商品名 | 価格改定前(税込) | 価格改定後(税込) |
---|---|---|
フルーツデザート | ||
フルーツポンチ | 1,870円 | 据置き |
クラレントポンチ | 1,980円 | 据置き |
ロイヤルポンチ | 1,980円 | 据置き |
千疋屋スペシャルパフェ | 3,190円 | 3,520円 |
千疋屋スペシャルパフェ/ショートサイズ | 2,530円 | 2,860円 |
バナナチョコレートパフェ | 2,640円 | 2,970円 |
バナナチョコレートパフェ/ショートサイズ | 1,980円 | 2,310円 |
マスクメロンパフェ | 4,180円 | 4,400円 |
マスクメロンパフェ/ショートサイズ | 2,585円 | 2,805円 |
フルーツドリンク | ||
ジュース | ||
オレンジ | 1,540円 | 据置き |
グレープフルーツ | 1,540円 | 据置き |
パイナップル | 1,540円 | 据置き |
マスクメロン | 2,970円 | 据置き |
ミックス | 1,870円 | 据置き |
ミルクシェイク | ||
マンゴー | 1,980円 | 2,310円 |
バナナ | 1,650円 | 1,980円 |
ストロベリー | 1,650円 | 1,760円 |
ブルーベリー | 1,650円 | 1,760円 |
アボカド | 1,760円 | 1,870円 |
ネクター | ||
マンゴー | 2,090円 | 据置き |
パパイヤ | 1,760円 | 据置き |
サンドイッチ | ||
フルーツサンドイッチ (イートイン) |
2,090円 | 2,420円 |
フルーツサンドイッチ (テイクアウト) |
1,836円 | 2,160円 |
ハーフサイズ | 1,026円 | 1,188円 |
セットドリンク | ||
ホットコーヒー・アイスコーヒー・カフェラテ・アイスティー・ホットダージリン・ホットアールグレイ | +495円 | 据置き |
KITTE丸の内店 | ||
商品名 | 価格改定前(税込) | 価格改定後(税込) |
---|---|---|
フルーツデザート | ||
フルーツポンチ | 1,870円 | 据置き |
クラレントポンチ | 1,980円 | 据置き |
ロイヤルポンチ | 1,980円 | 据置き |
千疋屋スペシャルパフェ | 3,190円 | 3,520円 |
バナナチョコレートパフェ | 2,640円 | 2,970円 |
マスクメロンパフェ | 4,180円 | 4,400円 |
フルーツ&ヨーグルト | 2,420円 | 2,530円 |
プリンアラモード | 3,190円 | 3,300円 |
フルーティークリームあんみつ | 2,860円 | 2,970円 |
アソートフルーツ | 4,510円 | 据置き |
アボカドクレープ | 1,980円 | 2,200円 |
シャーベット&アイスクリーム | ||
カシスシャーベット | 1,210円 | 1,540円 |
マンゴーシャーベット | 1,210円 | 1,540円 |
メロンシャーベット | 1,430円 | 1,760円 |
バナナアイスクリーム | 1,210円 | 1,540円 |
チョコレートアイスクリーム | 1,210円 | 1,540円 |
アボカドアイスクリーム | 1,210円 | 1,540円 |
バニラアイスクリーム | 1,210円 | 1,540円 |
アメリカンショートケーキ | ||
ストロベリー | 1,980円 | 2,200円 |
ブルーベリー | 1,980円 | 2,200円 |
ミックスベリー | 1,980円 | 2,200円 |
アフターヌーンティー | ||
フルーツフル アフターヌーンティーセット | 5,610円 | 5,720円 |
フルーツドリンク | ||
ジュース | ||
オレンジ | 1,540円 | 据置き |
グレープフルーツ | 1,540円 | 据置き |
パイナップル | 1,540円 | 据置き |
マスクメロン | 2,970円 | 据置き |
ミックス | 1,870円 | 据置き |
ミルクシェイク | ||
マンゴー | 1,980円 | 2,310円 |
バナナ | 1,650円 | 1,980円 |
ストロベリー | 1,650円 | 1,760円 |
ブルーベリー | 1,650円 | 1,760円 |
アボカド | 1,760円 | 1,870円 |
ネクター | ||
マンゴー | 2,090円 | 据置き |
パパイヤ | 1,760円 | 据置き |
サンドイッチ | ||
フルーツサンドイッチ (イートイン) |
2,090円 | 2,420円 |
フルーツサンドイッチ (テイクアウト) |
1,836円 | 2,160円 |
アボカドトマト | 1,980円 | 据置き |
ミックスサンドイッチ | 2,090円 | 2,310円 |
洋食 | ||
マンゴーカレーライス | 2,090円 | 2,310円 |
マンゴーカレーライス/タンドリーチキンのせ | 2,200円 | 2,420円 |
パイナップルハッシュドビーフライス | 2,090円 | 2,310円 |
スパイシーココナッツカレーライス | 2,200円 | 2,420円 |
アボカドライス | 1,925円 | 2,145円 |
スモークサーモンとアボカドサラダ | 1,980円 | 2,200円 |
スモークサーモンのレモンクリームスパゲッティ | 2,090円 | 2,310円 |
タラコスパゲッティ シトラス風味 | 1,980円 | 2,200円 |
アボカドバジルのスパゲッティ | 1,980円 | 2,200円 |
パイナップルミートソーススパゲッティ | 1,980円 | 2,200円 |
スペシャルディナーセット | 4,180円 | 4,400円 |
コーヒー&紅茶 | ||
HOT | ||
ブレンド | 825円 | 据置き |
アメリカン | 825円 | 据置き |
エスプレッソ | 825円 | 880円 |
カフェラテ | 880円 | 据置き |
カプチーノ | 880円 | 据置き |
ダージリン | 825円 | 据置き |
アールグレイ | 825円 | 据置き |
セレクションティー(ポット) | 935円 | 据置き |
セレクションティー(セット) | 495円 | 据置き |
ICE | ||
アイスコーヒー | 825円 | 880円 |
アイスカフェラテ | 880円 | 据置き |
アイスティー | 825円 | 880円 |
セットドリンク | ||
ホットコーヒー・アイスコーヒー・ホットダージリン・ホットアールグレイ・アイスティー | +495円 | 据置き |
※店舗により価格が異なります。また一部店舗限定メニューの価格改定もございます。
詳しくはご利用店舗までお問い合わせください。
何卒、ご理解くださいますようお願い申し上げます。
詳しくはご利用店舗までお問い合わせください。
何卒、ご理解くださいますようお願い申し上げます。