2026年9月1日より フルーツパーラーメニュー価格改定のお知らせ
皆様におかれましてはますますお清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は、弊社の商品をご愛顧いただきまして誠にありがとうございます。
この度、近年の原材料及び光熱費等の値上げに伴う価格の高騰により、
誠に勝手ながら2026年9月1日(火)より
弊社フルーツパーラーにて提供しておりますグランドメニューおよび店舗限定メニューにつきまして、
価格を改定させていただくことになりました。
何卒諸般の事情をご賢察の上、ご了承賜りますようお願い申し上げます。
| 日本橋本店 フルーツパーラー | ||
| 商品名 | 価格改定前(税込) | 価格改定後(税込) |
|---|---|---|
| フルーツデザート | ||
| フルーツポンチ | 2,090円 | 2,420円 |
| クラレットポンチ | 2,200円 | 2,420円 |
| ロイヤルポンチ | 2,200円 | 2,420円 |
| 千疋屋スペシャルパフェ | 3,740円 | 4,070円 |
| バナナチョコレートパフェ | 3,190円 | 3,300円 |
| カラメルバナナパフェ | 3,080円 | 3,300円 |
| ザ・バナナパフェ | 2,860円 | 3,300円 |
| マスクメロンパフェ | 4,620円 | 4,840円 |
| フルーツ&ヨーグルト | 2,750円 | 2,970円 |
| プリンアラモード | 3,520円 | 3,740円 |
| フルーティークリームあんみつ | 3,190円 | 3,410円 |
| アソートフルーツ | 4,730円 | 4,950円 |
| アソートフルーツプレミアム | 7,700円 | 8,250円 |
| アボカドクレープ | 2,420円 | 2,640円 |
| シャーベット&アイスクリーム | ||
| カシスシャーベット | 1,760円 | 終売 |
| マンゴーシャーベット | 1,760円 | 1,870円 |
| メロンシャーベット | 1,980円 | 2,090円 |
| バナナアイスクリーム | 1,760円 | 1,870円 |
| チョコレートアイスクリーム | 1,760円 | 1,870円 |
| アボカドアイスクリーム | 1,760円 | 1,870円 |
| バニラアイスクリーム | 1,760円 | 1,870円 |
| アメリカンショートケーキ | ||
| ストロベリー | 2,420円 | 2,640円 |
| ブルーベリー | 2,420円 | 2,640円 |
| ミックスベリー | 2,420円 | 2,640円 |
| アフターヌーンティー | ||
| フルーツフル アフターヌーンティーセット | 5,940円 | 6,600円 |
| フルーツドリンク | ||
| ジュース | ||
| オレンジ | 1,760円 | 据置き |
| グレープフルーツ | 1,760円 | 据置き |
| パイナップル | 1,760円 | 据置き |
| マスクメロン | 3,190円 | 据置き |
| ミックス | 2,090円 | 据置き |
| ミルクシェイク | ||
| マンゴー | 2,530円 | 2,750円 |
| バナナ | 2,200円 | 2,420円 |
| ストロベリー | 1,980円 | 2,200円 |
| ブルーベリー | 1,980円 | 2,200円 |
| アボカド | 2,090円 | 2,310円 |
| ネクター | ||
| マンゴー | 2,310円 | 2,970円 |
| パパイヤ | 1,980円 | 2,420円 |
| サンドイッチ | ||
| フルーツサンドイッチ (イートイン) |
2,640円 | 据置き |
| フルーツサンドイッチ (テイクアウト) |
2,200円 | 据置き |
| アボカドトマト | 2,200円 | 据置き |
| ミックスサンドイッチ | 2,530円 | 据置き |
| コーヒー&紅茶 | ||
| HOT | ||
| ブレンド | 935円 | 据置き |
| アメリカン | 935円 | 据置き |
| エスプレッソ | 990円 | 据置き |
| カフェラテ | 990円 | 据置き |
| カプチーノ | 990円 | 据置き |
| ダージリン | 1,045円 | 据置き |
| アールグレイ | 1,045円 | 据置き |
| ICE | ||
| アイスコーヒー | 990円 | 据置き |
| アイスカフェオレ | 990円 | 据置き |
| アイスティー | 990円 | 据置き |
| セットドリンク | ||
| ホットコーヒー・アイスコーヒー・ホットダージリン・ホットアールグレイ・アイスティー | +495円 | +550円 |
| 日本橋本店 カフェディフェスタ | ||||
| 商品名 | 価格改定前(税込) [イートイン] |
価格改定後(税込) [イートイン] |
価格改定前(税込) [テイクアウト] |
価格改定後(税込) [テイクアウト] |
|---|---|---|---|---|
| ソフトクリーム | ||||
| 各種 | 495円 | 550円 | 486円 | 540円 |
| フルーツドリンク | ||||
| ベリーリッチシェイク | ||||
| 各種 | 748円 | 803円 | 735円 | 789円 |
| 日本橋美人SOYシェイク | ||||
| 各種 | 770円 | 825円 | 756円 | 810円 |
| フルーツジュース | ||||
| うんしゅうみかん | 660円 | 715円 | 648円 | 702円 |
| キウイフルーツ | 550円 | 605円 | 540円 | 594円 |
| グレープフルーツ | 660円 | 715円 | 648円 | 702円 |
| アルフォンソマンゴー | 715円 | 770円 | 702円 | 756円 |
| フルーツデザート | ||||
| ソフトクリームパフェ | ||||
| スペシャル | 1,980円 | 2,035円 | – | – |
| マスクメロン | 2,310円 | 2,365円 | – | – |
| サンデー | ||||
| ショコラバナナ | 715円 | 770円 | 702円 | 756円 |
| マンゴー | 825円 | 880円 | 810円 | 864円 |
| ブルーベリー | 715円 | 770円 | 702円 | 756円 |
| 洋食 | ||||
| 単品 | ||||
| マンゴーカレー | 1,320円 | 1,375円 | 1,296円 | 1,350円 |
| ハッシュドビーフ | 1,320円 | 1,375円 | 1,296円 | 1,350円 |
| ココナッツカレー | 1,320円 | 1,375円 | 1,296円 | 1,350円 |
| ハーフサイズセット | ||||
| マンゴーカレー&フルーツサンド | 1,540円 | 1,595円 | – | – |
| ハッシュドビーフ&フルーツサンド | 1,540円 | 1,595円 | – | – |
| ココナッツカレー&フルーツサンド | 1,540円 | 1,595円 | – | – |
| サンド&トースト | ||||
| フルーツサンド(ハーフ) | 1,210円 | 据置き | – | – |
| アボカドピザトースト | 803円 | 据置き | – | – |
| バナナトースト | 935円 | 据置き | – | – |
| ドリンクメニュー | ||||
| HOTドリンク | ||||
| ブレンドコーヒー | 440円 | 495円 | 432円 | 486円 |
| アメリカンコーヒー | 440円 | 495円 | 432円 | 486円 |
| エスプレッソコーヒー | 462円 | 517円 | 454円 | 508円 |
| カフェラテ | 550円 | 605円 | 540円 | 594円 |
| 紅茶 | 528円 | 583円 | 519円 | 573円 |
| ココア | 550円 | 605円 | 540円 | 594円 |
| レモネード | 517円 | 572円 | 508円 | 562円 |
| ICE | ||||
| コーヒー | 440円 | 495円 | 432円 | 486円 |
| カフェラテ | 550円 | 605円 | 540円 | 594円 |
| 紅茶 | 528円 | 583円 | 519円 | 573円 |
| ピーチティー | 528円 | 583円 | 519円 | 573円 |
| レモネード | 517円 | 572円 | 508円 | 562円 |
| ココア | 550円 | 605円 | 540円 | 594円 |
| ドリンクセット | ||||
| ドリンクセット | +200円 | 据置き | – | – |
| 麻布台ヒルズ店 | ||
| 商品名 | 価格改定前(税込) | 価格改定後(税込) |
|---|---|---|
| フルーツデザート | ||
| シーズナルフルーツポンチ | 1,980円 | 2,310円 |
| 千疋屋スペシャルパフェ | 3,630円 | 3,960円 |
| バナナチョコレートパフェ | 3,080円 | 3,190円 |
| カラメルバナナパフェ | 2,970円 | 3,190円 |
| ザ・バナナパフェ | 2,750円 | 3,190円 |
| マスクメロンパフェ | 4,510円 | 4,730円 |
| フルーツヨーグルト | 2,640円 | 2,860円 |
| プリンアラモード | 3,410円 | 3,630円 |
| クリームあんみつ | 3,080円 | 3,300円 |
| アソートフルーツセレクション | 5,390円 | 5,610円 |
| フルーツサラダパフェ | 2,090円 | 2,310円 |
| シャーベット&アイスクリーム | ||
| カシスシャーベット | 1,650円 | 終売 |
| マンゴーシャーベット | 1,650円 | 1,760円 |
| メロンシャーベット | 1,870円 | 1,980円 |
| バナナアイスクリーム | 1,650円 | 1,760円 |
| チョコレートアイスクリーム | 1,650円 | 1,760円 |
| アボカドアイスクリーム | 1,650円 | 1,760円 |
| バニラアイスクリーム | 1,650円 | 1,760円 |
| アメリカンショートケーキ | ||
| ストロベリー | 2,310円 | 2,530円 |
| ブルーベリー | 2,310円 | 2,530円 |
| ミックスベリー | 2,310円 | 2,530円 |
| フルーツドリンク | ||
| ジュース | ||
| オレンジ | 1,650円 | 据置き |
| グレープフルーツ | 1,650円 | 据置き |
| パイナップル | 1,650円 | 据置き |
| マスクメロン | 3,080円 | 据置き |
| ミックス | 1,980円 | 据置き |
| ミルクシェイク | ||
| マンゴー | 2,420円 | 2,640円 |
| バナナ | 2,090円 | 2,310円 |
| ストロベリー | 1,870円 | 2,090円 |
| ブルーベリー | 1,870円 | 2,090円 |
| アボカド | 1,980円 | 2,200円 |
| ネクター | ||
| マンゴー | 2,200円 | 2,860円 |
| パパイヤ | 1,870円 | 2,310円 |
| サンドイッチ | ||
| フルーツサンドイッチ (イートイン) |
2,530円 | 据置き |
| フルーツサンドイッチ (テイクアウト) |
2,200円 | 据置き |
| アボカドトマト | 2,090円 | 据置き |
| ミックスサンドイッチ | 2,420円 | 据置き |
| 洋食 | ||
| マンゴーカレーライス | 2,420円 | 2,530円 |
| パイナップルハッシュドビーフライス | 2,420円 | 2,530円 |
| スパイシーココナッツカレーライス | 2,530円 | 2,640円 |
| ランチタイムセット | 3,190円 | 3,300円 |
| コーヒー&紅茶 | ||
| HOT | ||
| ブレンド | 935円 | 据置き |
| アメリカン | 935円 | 据置き |
| エスプレッソ | 990円 | 据置き |
| カフェラテ | 990円 | 据置き |
| カプチーノ | 990円 | 据置き |
| ダージリン | 1,045円 | 据置き |
| アールグレイ | 1,045円 | 据置き |
| アッサム | 1,045円 | 据置き |
| 季節の紅茶 | 1,045円 | 据置き |
| 季節のルイボスティー | 1,045円 | 据置き |
| ICE | ||
| アイスコーヒー | 990円 | 据置き |
| アイスカフェラテ | 990円 | 据置き |
| アイスティー | 1,045円 | 据置き |
| セットドリンク | ||
| カップ | +495円 | +550円 |
| ポット | +715円 | +770円 |
| 日本橋高島屋店 | ||
| 商品名 | 価格改定前(税込) | 価格改定後(税込) |
|---|---|---|
| フルーツデザート | ||
| フルーツポンチ | 1,870円 | 2,200円 |
| クラレントポンチ | 1,980円 | 2,200円 |
| ロイヤルポンチ | 1,980円 | 2,200円 |
| 千疋屋スペシャルパフェ | 3,520円 | 3,850円 |
| バナナチョコレートパフェ | 2,970円 | 3,080円 |
| カラメルバナナパフェ | 2,860円 | 3,080円 |
| ザ・バナナパフェ | 2,640円 | 3,080円 |
| マスクメロンパフェ | 4,400円 | 4,620円 |
| フルーツ&ヨーグルト | 2,530円 | 2,750円 |
| プリンアラモード | 3,300円 | 3,520円 |
| フルーティークリームあんみつ | 2,970円 | 3,190円 |
| アソートフルーツ | 4,510円 | 4,730円 |
| アボカドクレープ | 2,200円 | 2,420円 |
| シャーベット&アイスクリーム | ||
| カシスシャーベット | 1,540円 | 終売 |
| マンゴーシャーベット | 1,540円 | 1,650円 |
| メロンシャーベット | 1,760円 | 1,870円 |
| バナナアイスクリーム | 1,540円 | 1,650円 |
| チョコレートアイスクリーム | 1,540円 | 1,650円 |
| アボカドアイスクリーム | 1,540円 | 1,650円 |
| バニラアイスクリーム | 1,540円 | 1,650円 |
| アメリカンショートケーキ | ||
| ストロベリー | 2,200円 | 2,420円 |
| ブルーベリー | 2,200円 | 2,420円 |
| ミックスベリー | 2,200円 | 2,420円 |
| アフターヌーンティー | ||
| フルーツフル アフターヌーンティーセット | 5,720円 | 6,380円 |
| フルーツドリンク | ||
| ジュース | ||
| オレンジ | 1,540円 | 据置き |
| グレープフルーツ | 1,540円 | 据置き |
| パイナップル | 1,540円 | 据置き |
| マスクメロン | 2,970円 | 据置き |
| ミックス | 1,870円 | 据置き |
| ミルクシェイク | ||
| マンゴー | 2,310円 | 2,530円 |
| バナナ | 1,980円 | 2,200円 |
| ストロベリー | 1,760円 | 1,980円 |
| ブルーベリー | 1,760円 | 1,980円 |
| アボカド | 1,870円 | 2,090円 |
| ネクター | ||
| マンゴー | 2,090円 | 2,750円 |
| パパイヤ | 1,760円 | 2,200円 |
| サンドイッチ | ||
| フルーツサンドイッチ (イートイン) |
2,420円 | 据置き |
| フルーツサンドイッチ (テイクアウト) |
2,200円 | 据置き |
| アボカドトマト | 1,980円 | 据置き |
| ミックスサンドイッチ | 2,310円 | 据置き |
| 洋食 | ||
| マンゴーカレーライス | 2,310円 | 2,420円 |
| パイナップルハッシュドビーフライス | 2,310円 | 2,420円 |
| スパイシーココナッツカレーライス | 2,420円 | 2,530円 |
| アボカドシュリンプライス | 2,090円 | 2,200円 |
| アボカドチキンライス | 2,310円 | 2,420円 |
| コーヒー&紅茶 | ||
| HOT | ||
| ブレンド | 825円 | 据置き |
| アメリカン | 825円 | 据置き |
| エスプレッソ | 880円 | 据置き |
| カフェラテ | 880円 | 据置き |
| カプチーノ | 880円 | 据置き |
| ダージリン | 825円 | 据置き |
| アールグレイ | 825円 | 据置き |
| 季節のフレーパーティー | 935円 | 据置き |
| ICE | ||
| アイスコーヒー | 880円 | 据置き |
| アイスカフェラテ | 880円 | 据置き |
| アイスティー | 880円 | 据置き |
| セットドリンク | ||
| ホットコーヒー・アイスコーヒー・ホットダージリン・ホットアールグレイ・アイスティー | +495円 | +550円 |
| ハーフサイズメニュー | ||
| マンゴーカレーライス | 1,155円 | 1,210円 |
| パイナップルハッシュドビーフライス | 1,155円 | 1,210円 |
| スパイシーココナッツカレーライス | 1,210円 | 1,265円 | フルーツサンドイッチ | 1,210円 | 据置き | フルーツサラダセット | +605円 | 据置き |
| ハーフセット(2種のカレーorハッシュドビーフ&フルーツサンドドリンク付き) | ||
| マンゴーカレーライス | 2,541円 | 2,651円 | パイナップルハッシュドビーフライス | 2,541円 | 2,651円 |
| スパイシーココナッツカレーライス | 2,596円 | 2,706円 |
| ミニパフェセット | ||
| 千疋屋スペシャルパフェ | +1,705円 | +1,870円 |
| バナナチョコレートパフェ | +1,430円 | +1,485円 |
| マスクメロンパフェ | +2,255円 | +2,365円 |
| 新宿髙島屋店 | ||
| 商品名 | 価格改定前(税込) | 価格改定後(税込) |
|---|---|---|
| フルーツデザート | ||
| フルーツポンチ | 1,870円 | 2,200円 |
| クラレントポンチ | 1,980円 | 2,200円 |
| ロイヤルポンチ | 1,980円 | 2,200円 |
| 千疋屋スペシャルパフェ | 3,520円 | 3,850円 |
| 千疋屋スペシャルパフェ/ショートサイズ | 2,860円 | 3,190円 |
| バナナチョコレートパフェ | 2,970円 | 3,080円 |
| バナナチョコレートパフェ/ショートサイズ | 2,310円 | 2,420円 |
| カラメルバナナパフェ | 2,860円 | 3,080円 |
| カラメルバナナパフェ/ショートサイズ | 2,200円 | 2,420円 |
| ザ・バナナパフェ | 2,640円 | 3,080円 |
| ザ・バナナパフェ/ショートサイズ | 2,090円 | 2,420円 |
| マスクメロンパフェ | 4,400円 | 4,620円 |
| マスクメロンパフェ/ショートサイズ | 2,805円 | 3,025円 |
| フルーツドリンク | ||
| ジュース | ||
| オレンジ | 1,540円 | 据置き |
| グレープフルーツ | 1,540円 | 据置き |
| パイナップル | 1,540円 | 据置き |
| マスクメロン | 2,970円 | 据置き |
| ミックス | 1,870円 | 据置き |
| ミルクシェイク | ||
| マンゴー | 2,310円 | 2,530円 |
| バナナ | 1,980円 | 2,200円 |
| ストロベリー | 1,760円 | 1,980円 |
| アボカド | 1,870円 | 2,090円 |
| ネクター | ||
| マンゴー | 2,090円 | 2,750円 |
| パパイヤ | 1,760円 | 2,200円 |
| サンドイッチ | ||
| フルーツサンドイッチ (イートイン) |
2,420円 | 据置き |
| フルーツサンドイッチ (テイクアウト) |
2,200円 | 据置き |
| ハーフサイズ (イートイン) |
1,210円 | 据置き |
| ハーフサイズ (テイクアウト) |
1,188円 | 据置き |
| セットドリンク | ||
| ホットコーヒー・アイスコーヒー・カフェラテ・アイスティー・ホットダージリン・ホットアールグレイ | +495円 | +550円 |
| KITTE丸の内店 | ||
| 商品名 | 価格改定前(税込) | 価格改定後(税込) |
|---|---|---|
| フルーツデザート | ||
| フルーツポンチ | 1,870円 | 2,200円 |
| クラレントポンチ | 1,980円 | 2,200円 |
| ロイヤルポンチ | 1,980円 | 2,200円 |
| 千疋屋スペシャルパフェ | 3,520円 | 3,850円 |
| バナナチョコレートパフェ | 2,970円 | 3,080円 |
| カラメルバナナパフェ | 2,860円 | 3,080円 |
| ザ・バナナパフェ | 2,640円 | 3,080円 |
| マスクメロンパフェ | 4,400円 | 4,620円 |
| フルーツ&ヨーグルト | 2,530円 | 2,750円 |
| プリンアラモード | 3,300円 | 3,520円 |
| フルーティークリームあんみつ | 2,970円 | 3,190円 |
| アソートフルーツ | 4,510円 | 4,730円 |
| アボカドクレープ | 2,200円 | 2,420円 |
| シャーベット&アイスクリーム | ||
| カシスシャーベット | 1,540円 | 終売 |
| マンゴーシャーベット | 1,540円 | 1,650円 |
| メロンシャーベット | 1,760円 | 1,870円 |
| バナナアイスクリーム | 1,540円 | 1,650円 |
| チョコレートアイスクリーム | 1,540円 | 1,650円 |
| アボカドアイスクリーム | 1,540円 | 1,650円 |
| バニラアイスクリーム | 1,540円 | 1,650円 |
| アメリカンショートケーキ | ||
| ストロベリー | 2,200円 | 2,420円 |
| ブルーベリー | 2,200円 | 2,420円 |
| ミックスベリー | 2,200円 | 2,420円 |
| アフターヌーンティー | ||
| フルーツフル アフターヌーンティーセット | 5,720円 | 6,380円 |
| フルーツドリンク | ||
| ジュース | ||
| オレンジ | 1,540円 | 据置き |
| グレープフルーツ | 1,540円 | 据置き |
| パイナップル | 1,540円 | 据置き |
| マスクメロン | 2,970円 | 据置き |
| ミックス | 1,870円 | 据置き |
| ミルクシェイク | ||
| マンゴー | 2,310円 | 2,530円 |
| バナナ | 1,980円 | 2,200円 |
| ストロベリー | 1,760円 | 1,980円 |
| ブルーベリー | 1,760円 | 1,980円 |
| アボカド | 1,870円 | 2,090円 |
| ネクター | ||
| マンゴー | 2,090円 | 2,750円 |
| パパイヤ | 1,760円 | 2,200円 |
| サンドイッチ | ||
| フルーツサンドイッチ (イートイン) |
2,420円 | 据置き |
| フルーツサンドイッチ (テイクアウト) |
2,200円 | 据置き |
| アボカドトマト | 1,980円 | 据置き |
| ミックスサンドイッチ | 2,310円 | 据置き |
| 洋食 | ||
| マンゴーカレーライス | 2,310円 | 2,420円 |
| マンゴーカレーライス/タンドリーチキンのせ | 2,420円 | 2,530円 |
| パイナップルハッシュドビーフライス | 2,310円 | 2,420円 |
| スパイシーココナッツカレーライス | 2,420円 | 2,530円 |
| アボカドライス | 2,145円 | 2,255円 |
| サーモンアボカドサラダ | 2,200円 | 2,310円 |
| サーモンレモンスパゲンテイ | 2,310円 | 2,420円 |
| タラコスパゲッティ | 2,200円 | 2,310円 |
| アボカドバジルスパゲッティ | 2,200円 | 2,310円 |
| パインミートスパゲッティ | 2,200円 | 2,310円 |
| スペシャルディナーセット | 4,400円 | 4,620円 |
| コーヒー&紅茶 | ||
| HOT | ||
| ブレンド | 825円 | 据置き |
| アメリカン | 825円 | 据置き |
| エスプレッソ | 880円 | 据置き |
| カフェラテ | 880円 | 据置き |
| カプチーノ | 880円 | 据置き |
| ダージリン | 825円 | 据置き |
| アールグレイ | 825円 | 据置き |
| セレクションティー | 935円 | 据置き |
| ICE | ||
| アイスコーヒー | 880円 | 据置き |
| アイスカフェラテ | 880円 | 据置き |
| アイスティー | 880円 | 据置き |
| セットドリンク | ||
| ホットコーヒー・アイスコーヒー・ホットダージリン・ホットアールグレイ・アイスティー | +495円 | +550円 |
| 平日限定ランチ or スペシャルディナーセットのみオーダー可 | ||
| ミニパフェ | ||
| スペシャル | 1,650円 | 1,760円 |
| バナナチョコ | 1,595円 | 1,705円 |
※店舗により価格が異なります。また一部店舗限定メニューの価格改定もございます。
詳しくはご利用店舗までお問い合わせください。
何卒、ご理解くださいますようお願い申し上げます。
詳しくはご利用店舗までお問い合わせください。
何卒、ご理解くださいますようお願い申し上げます。